Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. (как муар) | 3 596 |
ППК глянец/мат 120мкр. | 4 332 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 3 884 |
Длина ламели | Любая до 6 метров |
Ширина бокового элемента | 30*40*30 |
Интервал | 83,3 мм |
Количество на 1 м высоты | 12 |
Глубина ламели | 40 |
Max. высота забора | 3 м. |
Кол. ребер жесткости | 4 |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. ( как муар) | 4 090 |
ППК глянец/мат 120мкр. | 4 916 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 4 402 |
Длина ламели | Любая до 3 метров |
Ширина бокового элемента | 30*60*30 |
Интервал | 62,5 мм |
Количество на 1 м высоты | 16 шт |
Глубина ламели | 60 мм |
Max. высота забора | 3 м |
Кол. ребер жесткости | 16 |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. ( как муар) | 3 992 |
ППК глянец/мат 120мкр. | 4 771 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 4 283 |
Длина ламели | Любая до 6 метров |
Ширина бокового элемента | 30*60*30 |
Интервал | 71-77 мм |
Количество на 1 м высоты | 13-14 |
Глубина ламели | 60 |
Max. высота забора | 3 м. |
Кол. ребер жесткости | 10 |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. ( как муар) | 4 016 |
ППК глянец/мат 120мкр. | 4 788 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 4 352 |
Длина ламели | Любая до 6 метров |
Ширина бокового элемента | 30*60*30 |
Интервал | 83-91 мм |
Количество на 1 м высоты | 11-12 шт |
Глубина ламели | 60 мм |
Max. высота забора | 3 м |
Кол. ребер жесткости | 10 |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. (как муар) | 5 195 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 6 360 |
Принтек под дерево односторонний 35мкр. | 5 830 |
Длина ламели | Любая до 3 метров |
Ширина бокового элемента | 20*20*20 |
Интервал | 110-117 мм |
Количество на 1 м высоты | 9 шт |
Глубина ламели | 20 мм |
Max. высота забора | 3 м |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. (как муар) | 5 332 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 5 880 |
Длина ламели | Любая до 3 метров |
Ширина бокового элемента | 30*40*30 |
Интервал | 125 мм |
Количество на 1 м высоты | 8 шт |
Глубина ламели | 80 мм |
Max. высота забора | 3 м |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. (как муар) | 6 105 |
ППК глянец/мат 120мкр. | 7 220 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 6 520 |
Длина ламели | Любая до 6 метров |
Ширина бокового элемента | 20*80*20 |
Интервал | 50-53 мм |
Количество на 1 м высоты | 19-20 шт |
Глубина ламели | 80 мм |
Max. высота забора | 3 м |
Кол. ребер жесткости | 19 |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. (как муар) | 5 661 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 6 040 |
Длина ламели | Любая до 6 метров |
Ширина бокового элемента | 20*80*20 |
Интервал | 50-53 мм |
Количество на 1 м высоты | 12 шт |
Глубина ламели | 80 мм |
Max. высота забора | 3 м |
Кол. ребер жесткости | 19 |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. (как муар) | 4 665 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 5 755 |
Покрытие | Цена руб. |
Структурный мат 35мкр. (как муар) | 5 145 |
Принтек под дерево двухсторонний 35мкр. | 5 080 |
Ширина планки | 120 мм |
Длина планки | Любая до 3 метров |
Раскрой п-образной планки крепления | 25×25×25 |
Толщина стали | 0,45 мм |
Масса цинка защитной оболочки металла | до 275 г/м2 |
Ширина планки | 190 мм |
Длина планки | Любая до 3 метров |
Раскрой п-образной планки крепления | 25×25×25 |
Толщина стали | 0,45 мм |
Масса цинка защитной оболочки металла | до 275 г/м2 |
Материал | Алюминий |
Покрытие | Порошково-полимерное |
Гарантия | 10 лет |
Доставка | по всей РФ |
Материал | Алюминий |
Покрытие | Порошково-полимерное |
Гарантия | 10 лет |
Доставка | по всей РФ |
Материал | Алюминий |
Покрытие | Порошково-полимерное |
Гарантия | 10 лет |
Доставка | по всей РФ |
Цель обработки информирование пользователя посредством телефонного звонка |
Персональные данные |
Правовые основания |
Виды обработки персональных данных |